ZKG100H 直流繼電器
◆ 特性
? 灌封以氮氣為主的氣體,有效防止觸點氧化燒損
? 接觸電阻低且穩定,防護等級可滿足IP67
? 100A 85℃長時間載流能力
? 滿足異常工況應對要求,能夠分斷10倍過電流
? 絕緣電阻達1000MΩ(1000VDC),介質耐壓符合IEC60664-1要求
? 可帶輔助觸點
◆ 型號類別
負載電壓 (VDC) |
線圈電壓 (VDC) |
主觸點形式 | 輔助觸點形式 | 線圈引出形式 | 負載引出形式 | 型號 |
450 | 12 | 一組常開 | 無輔助觸點 | 引出線 | 外螺紋 | ZKG100HV-12HL4 |
一組常開 | ZKG100HV-12H1AL4 | |||||
24 | 無輔助觸點 | ZKG100HV-24HL4 | ||||
一組常開 | ZKG100HV-24H1AL4 | |||||
750 | 12 | 無輔助觸點 | ZKG100HV750-12HL4 | |||
24 | 一組常開 | ZKG100HV750-12H1AL4 | ||||
12 | 無輔助觸點 | ZKG100HV750-24HL4 | ||||
24 | 一組常開 | ZKG100HV750-24H1AL4 |
◆ 性能參數
額定負載電壓 | 450VDC | 750VDC | |
觸點形式 | 1H | ||
接觸電阻 | ≤0.2mΩ(6VDC 20A) | ||
額定負載電流 | 100A | ||
最大分斷電流 | 1000A(300VDC,1次以上) | ||
最大切換功率 | 45kW | 75kW | |
介質耐壓 | 觸點與線圈間 | 4000VAC | |
斷開觸點間 | 2500VAC | ||
機械耐久性 | 2×10?次 | ||
電耐久性 | 3×10³次(100A 450VDC) | ||
1×10³次(100A 750VDC) | |||
線圈 | 額定電壓 | 12VDC、24VDC | |
功耗(保持) | ≤6W | ||
重量 | 約180g | ||
封裝形式 | 塑封型 | ||
工作方式 | 單穩態 | ||
振動 | 10Hz~500Hz 49m/s2 | ||
濕度 | 5%~85% | ||
溫度范圍 | -40℃ ~ 85℃ | ||
外形尺寸 | 54.0mm×41.6mm×63.0mm |
詳情請點擊以下鏈接
![]() |
ZKG100H產品說明 |