ZKG150直流繼電器
◆ 特性
? 陶瓷釬焊密封技術,無電弧泄露風險,確保不起火、不爆裂
? 灌封以氫氣為主的氣體,有效防止觸點氧化燒損,接觸電阻低 且穩 定,觸點部分可滿足IP67
? 150A 85℃長時間載流能力
? 滿足異常工況應對要求,能夠分斷10倍過電流
? 絕緣電阻達1000MΩ(1000VDC),介質耐壓符合IEC60664-1要求
◆ 型號類別
負載電壓 (VDC) |
線圈電壓 (VDC) |
主觸點形式 | 線圈引出形式 | 負載引出形式 | 型號 |
450 | 12 | 一組常開 | 連接器 | 內螺紋+引出片 | ZKG150V-12HC6 |
24 | ZKG150V-24HC6 | ||||
750 | 12 | ZKG150V750-12HC6 | |||
24 | ZKG150V750-24HC6 |
◆ 性能參數
觸點電壓 | 450VDC | 750VDC | |
觸點形式 | 1H | ||
接觸電阻 | ≤1.5mΩ(6VDC 20A) | ||
額定負載電流 | 150A | ||
最大分斷電流 | 1500A(300VDC,1次以上) | ||
額定負載電壓 | 750VDC | ||
最大切換功率 | 67.5kW | 112.5kW | |
介質耐壓 | 觸點與線圈間 | 1500VAC | |
斷開觸點間 | 3000VAC | ||
機械耐久性 | 2×10?次 | ||
電耐久性 | 6×10³次(150A 450VDC) | ||
6×10³次(150A 750VDC) | |||
線圈 | 額定電壓 | 12VDC、24VDC | |
功耗 | 6W | ||
重量 | 約450g | ||
封裝形式 | 塑封型 | ||
工作方式 | 單穩態 | ||
振動 | 10Hz~500Hz 49m/s2 | ||
濕度 | 5%~85% | ||
溫度范圍 | -40℃ ~ 85℃ | ||
外形尺寸 | 77.8mm×44.8mm×83.4mm |
詳情請點擊鏈接
![]() |
ZKG150產品說明 |